LG markası G serisi altında yayınladığı cihazlar ile kazandığı popülerliği LG G5 ile devam ettirmeyi amaçlıyor. Markanın en yeni cihazı olan G5, fiyatı ve peformansı ile tam anlamıyla fiyat performans cihazı arayanları hedeflemeyi amaçlıyor. Donanım ve yazılım olarak diğer G serisi cihazlardan çok farklı olan G5, metal gövdesi ve farklı batarya tasarımıyla mobil cihaz severlerin beğenisini kazanıyor. LG G5’in bataryasını çıkartmak istediğinizde kızaklı bir tasarım sizleri bekliyor. USB girişinin bulunduğu noktadan kızağı çekerek bataryanın çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Tüm G serilerinde kullanmaya alışık olduğunuz cihazın arkasında yer alan ses açıp kapatma ve kilit tuşu da bu cihazda yerini parmak izi okuyucu sensöre bırakıyor. Ses tuşları konusunda geçmişe dönen marka, ses kısıp açma tuşlarını cihazın yan tarafına konumlandırmış gözüküyor.
LG G5 farklı farklı çok sayıda özelliği beraberinde sunuyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi de “Always On” modu oluyor. Always On modu sayesinde ekranın açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Cihazın tuş kilidi devreye girdikten sonra da ekran bildirim, tarih, saat göstermeye devam ediyor. Eğer kullanmak istemezseniz de özelliği devreden kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz.
LG G5 Özellikleri
Ağırlık | 159 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 200 GB'a kadar |
Assisted GPS | Yok |
Bas Konuş | Var |
Bekleme Süresi | Maksimum 400 Saat (3G ile) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 149.4 x 73.9 x 7.7 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 5,3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2560 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
GPS | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,15 GHz Dual Core + 1,6 GHz Dual Core |
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Kamera Zoom: | Var |
Kamera Zoom | 3x |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 20 Saat (3G ile) |
MMS | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC | Var |
Oyun | Var, Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 2800 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Push E-mail | Var |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.52 W/kg (head) 1.24 W/kg (body) |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Zil Tipi | Polifonik - Monofonik |
0 Yorumlar